卷材
文章出處:三拓化學 責任編輯:南雄市三拓化學工業有限公司閱讀量: 發表時間::2019-08-13
運用于五金/烤漆/卷鋼/印鐵涂料
產品類別 | 推薦產品 | 類同產品 | 特性描述 |
烤漆密著劑 | LRD |
| 聚酯 |
LRD-1 | ADP | 聚酯 | |
LRD-3 | 2601 | 環氧磷酸酯 | |
LRD-4 | 2603 | 聚酯磷酸酯 | |
消泡劑 | STA-5300D | 5300 | 啞光體系 |
STA-6500 | 6500 | 消泡強、快速 | |
STA-6300 | AC300 | 用于丙烯酸樹脂消泡 | |
流平劑 | STA-3354 | 354 | 流平極好、相容性好 |
STA-3358 | 358N | 相容性極好、快速流平 | |
STA-3377 | 3777 | 用于丙烯酸樹脂快速流平 | |
分散劑 | STA-1110 | 110 | 用于研磨鈦白粉 |
STA-1648A | 4010 | 磨色槳、通用性強 | |
STA-1325 | 32500 | 用于研磨炭黑 | |
STA-1163 | 163 | 用于研磨酞青藍、酞青綠 | |
STA-1104S | 104S | 對配色有助于防浮色 | |
蠟粉 | ST-563 |
| 透明度及硬度高、手感好 |
ST-863QF | 1778 | 硬度高、易分散、透明性好 | |
ST-463 |
| 純氟蠟、分散、抗刮、耐磨性好 | |
ST-498 |
| 純氟蠟、分散、抗刮、耐磨性最好 | |
消光粉 | ST-01 | ED-30 | 消光極好 |
消光粉 | ST-02 | 7000 | 極好透明度 |
砂紋粉 | PP-25 | PP-25 | 25微米 |
6376 | 5376 | 38微米 | |
6378 | 5378 | 48微米 | |
6380 | 5380 | 58微米 | |
6382 | 5382 | 75微米 | |
防沉劑 | LRH-168 | 201P | 聚乙烯蠟漿 |
LRH-468 |
| 聚酰胺蠟漿 | |
抗油劑 | STA-500 |
| 耐熱性好、抗油污性好 |
STA-435 | 435 | 抗油污性好、弊病極少 |
沒有了
沒有了